91视频专区_91精品视频在线_91嫩草国产在线无码观看

四輪平衡重電動(dòng)叉車(chē)
四輪平衡重電動(dòng)叉車(chē)
     引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)
     原裝進(jìn)口核心配件
     高端產(chǎn)品,中等價(jià)格
     24小時(shí)全方位服務(wù)
 免費(fèi)服務(wù)電話:
  138-1677-7082


向前 產(chǎn)品 產(chǎn)品 產(chǎn)品 向后
  1. 標(biāo)配AC交流驅(qū)動(dòng)電機(jī), FAAM蓄電池。

  2. 進(jìn)口泵站,使用節(jié)能、降噪、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。

  3. 進(jìn)口電控系統(tǒng)反應(yīng)靈敏,操控物起升平穩(wěn)有力。該動(dòng)力單元齒輪泵、閥片及管路元件于一體;具有體積小、可靠性高、工作平穩(wěn)、自如,可靠性高,具有再生制動(dòng)、反接制動(dòng)及無(wú)級(jí)調(diào)速等功能。

  4. 雙泵高頻場(chǎng)效應(yīng)晶體管控制器可提供平滑連續(xù)再生制動(dòng),延長(zhǎng)電機(jī)、電池使用壽命。

  5. 加大的底板空間既便于駕駛員上下叉車(chē),又能使腳步操作空間更寬敞。

  6. 高性能加固型且?guī)p震型的車(chē)體和門(mén)架結(jié)構(gòu), 帶組合式滾輪門(mén)架,高強(qiáng)度,低變形度,后置油缸確保門(mén)架寬視野, 限流閥可調(diào)整門(mén)架下降速度,即使在油管爆裂時(shí)仍能防止門(mén)架快速下降,確保安全。

  7. 蓄電池箱蓋可大角度開(kāi)啟,便于維護(hù)電池。

  8. 數(shù)字化儀表、內(nèi)置智能芯片、直接顯示數(shù)據(jù),靈敏、安全、可靠。

  9. 根據(jù)人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)的操縱手柄移到座椅附近,操作更舒適。

  10. 采用優(yōu)化設(shè)計(jì)寬視野門(mén)架,使操作更快、更安全。

  11. 選配屬具:側(cè)移器、平抱夾、紙卷夾、圓桶夾、回轉(zhuǎn)貨叉、串桿、起重臂、吊鉤、加寬貨叉架、貨叉加長(zhǎng)套等。

 

型號(hào) 單位 KBA0390 KBA0391 KBA0392 KBA0393 KBA0394
最大起升高度 mm 3000 3500 4000 4500 5000
最大起升重量 Kg 1500 1500 1500 1500 1500
貨叉尺寸 mm 1070x100x35 1070x100x35 1070x100x35 1070x100x35 1070x100x35
貨叉調(diào)節(jié)范圍 mm 200~930 200~930 200~930 200~930 200~930
全長(zhǎng)(無(wú)叉) mm 2015 2016 2017 2018 2019
全寬 mm 1070 1070 1070 1070 1070
門(mén)架閉合時(shí)高度 mm 2130 2380 2630 2880 2380
貨叉起升最大高度 mm 4030 4530 5030 5530  
護(hù)頂架高度 mm 2169 2169 2169 2169 2169
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) mm 1930 1930 1930 1930 1930
最小堆垛通道寬度 mm 3730 3730 3730 3730 3730
最大行駛速度 Km/h 11.86 11.86 11.86 11.86 11.86
上升速度 mm/s 136/301 136/301 136/301 136/301 136/301
總重(含蓄電池) Kg 3000 3000 3000 3000 3000
前輪輪胎   6.50-10-10PR 6.50-10-11PR 6.50-10-12PR 6.50-10-13PR 6.50-10-14PR
后輪輪胎   5.00-8-10PR 5.00-8-11PR 5.00-8-12PR 5.00-8-13PR 5.00-8-14PR
最小離地間隙 mm 87 87 87 87 87
載荷中心 mm 500 500 500 500 500
門(mén)架傾角   6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
輪胎配置   充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎
車(chē)輪 (X=驅(qū)動(dòng)輪) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
行車(chē)制動(dòng)    腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓
停車(chē)制動(dòng)   手動(dòng)機(jī)械 手動(dòng)機(jī)械 手動(dòng)機(jī)械 手動(dòng)機(jī)械 手動(dòng)機(jī)械
蓄電池 V/Ah 48/440 48/440 48/440 48/440 48/440
充電機(jī) V/A 48/50 48/50 48/50 48/50 48/50
行走調(diào)速方式   MOSFET高頻場(chǎng)效應(yīng)晶體管控制器
爬坡能力 % 13 13 13 13 13

型號(hào) 單位 KBA0395 KBA0396 KBA0397 KBA0398 KBA0399 KBA0411
最大起升高度 mm 3000 3500 4000 4500 5000 6000
最大起升重量 Kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000
貨叉尺寸 mm 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40 1070*100*45
貨叉調(diào)節(jié)范圍 mm 242~1000 242~1000 242~1000 242~1000 242~1000 242~1000
全長(zhǎng)(無(wú)叉) mm 2348 2348 2348 2348 2348 2348
全寬 mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150
門(mén)架閉合時(shí)高度 mm 2005 2255 2505 2755 2380 2770
貨叉起升最大高度 mm 4020 4520 5020 5520 6020 7060
護(hù)頂架高度 mm 2170 2170 2170 2170 2170 2207
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) mm 2165 2165 2165 2165 2165 2093
最小堆垛通道寬度 mm 4026 4026 4026 4026 4026 4026
最大行駛速度 Km/h 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
上升速度 mm/s 149/285 149/285 149/285 149/285 149/285 149/285
總重(含蓄電池) Kg 3940 3940 3940 3940 3940 3940
前輪輪胎   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 700-12-12PR
后輪輪胎   18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18*7-8-14PR
最小離地間隙 mm 96 96 96 96 96 125
載荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
門(mén)架傾角   6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
輪胎配置   充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎
車(chē)輪 (X=驅(qū)動(dòng)輪) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
行車(chē)制動(dòng)    腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓
停車(chē)制動(dòng)   手動(dòng)機(jī)械 手動(dòng)機(jī)械 手動(dòng)機(jī)械 手動(dòng)機(jī)械 手動(dòng)機(jī)械 手動(dòng)機(jī)械
蓄電池 V/Ah 48/440 48/440 48/440 48/440 48/440 48/630
充電機(jī) V/A 48/50 48/50 48/50 48/50 48/50 48/50
行走調(diào)速方式   MOSFET高頻場(chǎng)效應(yīng)晶體管控制器
爬坡能力 % 13 13 13 13 13 15

型號(hào) 單位 KBA0400 KBA0401 KBA0402 KBA0403 KBA0404
最大起升高度 mm 3000 3500 4000 4500 5000
最大起升重量 Kg 2500 2500 2500 2500 2500
貨叉尺寸 mm 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40
貨叉調(diào)節(jié)范圍 mm 242~1000 242~1000 242~1000 242~1000 242~1000
全長(zhǎng)(無(wú)叉) mm 2353 2353 2353 2353 2353
全寬 mm 1150 1150 1150 1150 1150
門(mén)架閉合時(shí)高度 mm 2005 2255 2505 2755 2380
貨叉起升最大高度 mm 4020 4520 5020 5520 6020
護(hù)頂架高度 mm 2170 2170 2170 2170 2170
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) mm 2170 2170 2170 2170 2170
最小堆垛通道寬度 mm 4026 4026 4026 4026 4026
最大行駛速度 Km/h 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
上升速度 mm/s 149/285 149/285 149/285 149/285 149/285
總重(含蓄電池) Kg 4055 4055 4055 4055 4055
前輪輪胎   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
后輪輪胎   18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR
最小離地間隙 mm 96 96 96 96 96
載荷中心 mm 500 500 500 500 500
門(mén)架傾角   6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
輪胎配置   充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎
車(chē)輪 (X=驅(qū)動(dòng)輪) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
行車(chē)制動(dòng)    腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓
停車(chē)制動(dòng)   手動(dòng)機(jī)械 手動(dòng)機(jī)械 手動(dòng)機(jī)械 手動(dòng)機(jī)械 手動(dòng)機(jī)械
蓄電池 V/Ah 48/440 48/440 48/440 48/440 48/440
充電機(jī) V/A 48/50 48/50 48/50 48/50 48/50
行走調(diào)速方式   MOSFET高頻場(chǎng)效應(yīng)晶體管控制器
爬坡能力 % 13 13 13 13 13

型號(hào) 單位 KBA0405 KBA0406 KBA0407 KBA0408 KBA0409
最大起升高度 mm 3000 3500 4000 4500 5000
最大起升重量 Kg 3000 3000 3000 3000 3000
貨叉尺寸 mm 1070x122x45 1070x122x45 1070x122x45 1070x122x45 1070x122x45
貨叉調(diào)節(jié)范圍 mm 247~1060 247~1060 247~1060 247~1060 247~1060
全長(zhǎng)(無(wú)叉) mm 2540 2540 2540 2540 2540
全寬 mm 1225 1225 1225 1225 1225
門(mén)架閉合時(shí)高度 mm 2060 2310 2560 2810 2380
貨叉起升最大高度 mm 4200 4700 5200 5700 ≈6200
護(hù)頂架高度 mm 2180 2180 2180 2180 2180
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) mm 2320 2320 2320 2320 2320
最小堆垛通道寬度 mm 4210 4210 4210 4210 4210
最大行駛速度 Km/h 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
上升速度 mm/s 149/285 149/285 149/285 149/285 149/285
總重(含蓄電池) Kg 4055 4055 4055 4055 4055
前輪輪胎   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
后輪輪胎   18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR
最小離地間隙 mm 96 96 96 96 96
載荷中心 mm 500 500 500 500 500
門(mén)架傾角   6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
輪胎配置   充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎
車(chē)輪 (X=驅(qū)動(dòng)輪) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
行車(chē)制動(dòng)    腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓
停車(chē)制動(dòng)   手動(dòng)機(jī)械 手動(dòng)機(jī)械 手動(dòng)機(jī)械 手動(dòng)機(jī)械 手動(dòng)機(jī)械
蓄電池 V/Ah 48/440 48/440 48/440 48/440 48/440
充電機(jī) V/A 48/50 48/50 48/50 48/50 48/50
行走調(diào)速方式   MOSFET高頻場(chǎng)效應(yīng)晶體管控制器
爬坡能力 % 13 13 13 13 13

您可能還想知道“四輪平衡重電動(dòng)叉車(chē)”的詳細(xì)說(shuō)明,請(qǐng)點(diǎn)擊詳細(xì)說(shuō)明
您可能還想知道“四輪平衡重電動(dòng)叉車(chē)”的詳細(xì)參數(shù),請(qǐng)點(diǎn)擊詳細(xì)參數(shù)
您可能還想知道“四輪平衡重電動(dòng)叉車(chē)”的售后服務(wù),請(qǐng)點(diǎn)擊售后服務(wù)
我們歡迎您撥打免費(fèi)咨詢(xún)電話13816777082,直接快速咨詢(xún)了解“四輪平衡重電動(dòng)叉車(chē)”其它信息!

版權(quán)所有 © 2011-2015 企邦工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司 ;上海地址: 閔行區(qū)春申路2525號(hào)
免費(fèi)服務(wù)熱線:138-1677-7082  辦公電話:021-34091178  公司傳真:021-34091187 
備案號(hào):滬ICP備14041610號(hào)  Copyright(C)2013 企邦




查詢(xún)產(chǎn)品