91视频专区_91精品视频在线_91嫩草国产在线无码观看

高起升全電動(dòng)堆高車
高起升全電動(dòng)堆高車
     引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)
     原裝進(jìn)口核心配件
     高端產(chǎn)品,中等價(jià)格
     24小時(shí)全方位服務(wù)
 免費(fèi)服務(wù)電話:
  138-1677-7082


向前 產(chǎn)品 向后

 

  1. 焊接貨叉結(jié)構(gòu),在處理重載荷時(shí),有很高的耐扭力 。     

  2. 可以根據(jù)應(yīng)用的需要,選擇最適合的升降高度和門架配置。      

  3. 緊急反向裝置,緊急斷電開關(guān)。      

  4. 無級(jí)變速控制,龜行慢速行駛開關(guān)。      

  5. 內(nèi)置式卸壓閥保護(hù)車子不超載使用,提高車子的可靠性和使用壽命。    

  6.  可折疊的加厚踏板和護(hù)欄,增強(qiáng)了操作者的舒適度和安全性。      

  7. 側(cè)置油缸確保寬視野操作和車子結(jié)構(gòu)的平穩(wěn)性。      

  8. 彈簧調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)的平衡輪耐磨損、穩(wěn)定性好。      

  9. 低電壓保護(hù)系統(tǒng),延長(zhǎng)電瓶的使用壽命。      

  10. CANBUS技術(shù)大大簡(jiǎn)化了線路,增強(qiáng)整車可靠性。      

  11. 霍爾傳感器減少電子元件磨損,增強(qiáng)使用壽命。

型號(hào) 單位 KBF0020 KBF0021 KBF0022 KBF0023
最大起升重量 kg 2000 2000 2000 2000
最大起升高度 mm 4500 5300 5500 5800
載荷中心距 mm 500 500 500 500
驅(qū)動(dòng)方式   電動(dòng)(蓄電池) 電動(dòng)(蓄電池) 電動(dòng)(蓄電池) 電動(dòng)(蓄電池)
駕駛方式   站駕 站駕 站駕 站駕
前懸距 mm 870 870 870 870
輪距 mm 1357 1357 1357 1357
自重(帶電瓶) kg 1600 1630 1640 1655
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 kg 1554/2046 1574/2056 1579/2061 1591/2064
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 kg 1279/321 1299/331 1304/336 1316/339
輪子   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
輪子尺寸,前輪   φ250×80 φ250×80 φ250×80 φ250×80
輪子尺寸,后輪   φ80×70 φ80×70 φ80×70 φ80×70
附加輪(尺寸)   φ150×60 φ150×60 φ150×60 φ150×60
輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動(dòng)輪)   1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
前輪輪距 mm 886 886 886 886
后輪輪距 mm 525 525 525 525
門架縮回時(shí)高度 mm 2087 2337 2407 2507
作業(yè)時(shí)門架最大高度 mm 5055 5823 6033 6333
操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置的最小/最大高度 mm 1057/1339 1057/1339 1057/1339 1057/1339
降低時(shí)高度 mm 90 90 90 90
總體長(zhǎng)度 mm 1955(2035) 1955(2035) 1955(2035) 1955(2035)
叉面長(zhǎng)度 mm 805 805 805 805
車體寬度 mm 1220.8-1630 1220.8-1630 1220.8-1630 1220.8-1630
貨叉外寬 mm 695 695 695 695
軸距中心離地間隙 mm 21 21 21 21
通道寬度,托盤1000x1200 mm 2464 2464 2464 2464
(1200跨貨叉放置)
通道寬度,托盤800x1200 mm 2401 2401 2401 2401
(1200沿貨叉放置)
轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1629 1629 1629 1629
行駛速度,滿載/空載 Km/h 4.5/5.6 4.5/5.6 4.5/5.6 4.5/5.6
提升速度,滿載/空載 m/s 0.09/0.11 0.09/0.11 0.09/0.11 0.09/0.11
下降速度,滿載/空載 m/s 0.12/0.09 0.12/0.09 0.12/0.09 0.12/0.09
最大爬坡能力,滿載/空載 % 5/10 5/10 5/10 5/10
行車制動(dòng)   電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng)
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kW 0.9 0.9 0.9 0.9
提升電機(jī)功率 kW 3 3 3 3
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/275 24/275 24/275 24/275
蓄電池重量 Kg 268 268 268 268
蓄電池尺寸(長(zhǎng)X寬X高) mm 968×206×505 968×206×505 968×206×505 968×206×505
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 dB(A) 70 70 70 70

型號(hào) 單位 KBF0024(跨腿) KBF0025(跨腿) KBF0026(跨腿) KBF0027(跨腿)
最大起升重量 kg 2000 2000 2000 2000
最大起升高度 mm 4500 5300 5500 5800
載荷中心距 mm 500 500 500 500
驅(qū)動(dòng)方式   電動(dòng)(蓄電池) 電動(dòng)(蓄電池) 電動(dòng)(蓄電池) 電動(dòng)(蓄電池)
駕駛方式   站駕 站駕 站駕 站駕
前懸距 mm 770 770 770 770
輪距 mm 1255 1255 1255 1255
自重(帶電瓶) kg 1600 1600 1600 1600
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 kg 1506/2094 1506/2094 1506/2094 1506/2094
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 kg 1160/440 1160/440 1160/440 1160/440
輪子   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
輪子尺寸,前輪   φ250×80 φ250×80 φ250×80 φ250×80
輪子尺寸,后輪   φ98×82 φ98×82 φ98×82 φ98×82
附加輪(尺寸)   φ150×60 φ150×60 φ150×60 φ150×60
輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動(dòng)輪)   1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2
前輪輪距 mm 886 886 886 886
后輪輪距 mm 1280/1680 1280/1680 1280/1680 1280/1680
操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置的最小/最大高度 mm 1057/1339 1057/1339 1057/1339 1057/1339
降低時(shí)高度 mm 70 70 70 70
總體長(zhǎng)度 mm 1875 1875 1875 1875
叉面長(zhǎng)度 mm 805 805 805 805
車體寬度 mm 1392-1792 1392-1792 1392-1792 1392-1792
貨叉外寬 mm 240-800 240-800 240-800 240-800
軸距中心離地間隙 mm 65 65 65 65
通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) mm 2509 2509 2509 2509
通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) mm 2484 2484 2484 2484
轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1629 1629 1629 1629
行駛速度,滿載/空載 Km/h 4.5/5.6 4.5/5.6 4.5/5.6 4.5/5.6
提升速度,滿載/空載 m/s 0.09/0.11 0.09/0.11 0.09/0.11 0.09/0.11
下降速度,滿載/空載 m/s 0.12/0.09 0.12/0.09 0.12/0.09 0.12/0.09
最大爬坡能力,滿載/空載 % 5/10 5/10 5/10 5/10
行車制動(dòng)   電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng)
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kW 0.9 0.9 0.9 0.9
提升電機(jī)功率 kW 3 3 3 3
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/275 24/275 24/275 24/275
蓄電池重量 Kg 268 268 268 268
蓄電池尺寸(長(zhǎng)X寬X高) mm 968×206×505 968×206×505 968×206×505 968×206×505
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 dB(A) 70 70 70 70
您可能還想知道“高起升全電動(dòng)堆高車”的詳細(xì)說明,請(qǐng)點(diǎn)擊詳細(xì)說明
您可能還想知道“高起升全電動(dòng)堆高車”的詳細(xì)參數(shù),請(qǐng)點(diǎn)擊詳細(xì)參數(shù)
您可能還想知道“高起升全電動(dòng)堆高車”的售后服務(wù),請(qǐng)點(diǎn)擊售后服務(wù)
我們歡迎您撥打免費(fèi)咨詢電話13816777082,直接快速咨詢了解“高起升全電動(dòng)堆高車”其它信息!

版權(quán)所有 © 2011-2015 企邦工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司 ;上海地址: 閔行區(qū)春申路2525號(hào)
免費(fèi)服務(wù)熱線:138-1677-7082  辦公電話:021-34091178  公司傳真:021-34091187 
備案號(hào):滬ICP備14041610號(hào)  Copyright(C)2013 企邦




查詢產(chǎn)品