91视频专区_91精品视频在线_91嫩草国产在线无码观看

EPS平衡重式全電動堆高車
EPS平衡重式全電動堆高車
     引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)
     原裝進(jìn)口核心配件
     高端產(chǎn)品,中等價格
     24小時全方位服務(wù)
 免費服務(wù)電話:
  138-1677-7082


向前 產(chǎn)品 產(chǎn)品 產(chǎn)品 向后

      


先進(jìn)的EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)——輕便、低噪、更省力,女工也可自如操作;

  1. 獨特的驅(qū)動單元浮動機(jī)構(gòu)——確保整車有效減震、穩(wěn)定可靠;
  2. 增力油缸——專利設(shè)計,確保車輛更強(qiáng)的地面附著力,有效防止輪胎打滑;
  3. 交流驅(qū)動電機(jī)——無碳刷、免維護(hù),有效降低維護(hù)成本;
  4. 美國柯蒂斯控制器——具備無級調(diào)速及多項自動保護(hù)功能;
  5. 標(biāo)配起升電限位功能——減少能量浪費,延長液壓系統(tǒng)及相關(guān)部件壽命;
  6. 可選配彎道自動減速裝置,進(jìn)一步提升整車的安全可靠性;
  7. 可選配高貨位限速裝置,確保駕駛?cè)藛T安全操作。
  8. 驅(qū)動單元中間浮動機(jī)構(gòu),確保車輛具有可靠的穩(wěn)定性,平穩(wěn)運行、不傾翻;
  9. 美國柯蒂斯控制器具備過壓、低壓、過流、高溫、短路等多種保護(hù)功能;
  10. 手柄緊急反向按鈕,有效預(yù)防操作人員受到意外傷害;
  11. 車輛具備坡道自制動功能,有效防止遛坡,使用時更加安全、可靠;
  12. 可選配轉(zhuǎn)彎降速功能,確保車輛在大角度轉(zhuǎn)彎運行時更加穩(wěn)定和安全;
  13. 遇到危險時按下紅色緊急斷電開關(guān),可以迅速切斷整車電源,確保安全。
型號 單位 KBF0280 KBF0281 KBF0282 KBF0283 KBF0284 KBF0285
額定載重 Kg 1200 1200 1200 1200 1200 1200
標(biāo)準(zhǔn)門架起升高度   1400 2000 2500 3000 3300 3600
載荷中心距 mm 500 500 500 500 500 500
軸距 mm 1179 1179 1179 1179 1179 1179
輪子類型(前/后)   PU PU PU PU PU PU
驅(qū)動輪/平衡輪/稱重輪數(shù)量   1\0\4 1\0\4 1\0\4 1\0\4 1\0\4 1\0\4
標(biāo)準(zhǔn)門架起升高度   1400 2000 2500 3000 3300 3600
門架作業(yè)時整車最大高度 mm 2400 3000 3500 4000 4300 4600
門架縮回時整車靜態(tài)高度 mm 1230 1580 1780 2030 2130 2330
貨叉最低離地高度 mm 55 55 55 55 55 55
標(biāo)準(zhǔn)貨叉規(guī)格(長/寬/厚) mm 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40
整車全長 mm 2502/3012 2502/3012 2502/3012 2502/3012 2502/3012 2502/3012
車體寬度 mm 1015 1015 1015 1015 1015 1015
最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1352/1852 1352/1852 1352/1852 1352/1852 1352/1852 1352/1852
最小直角堆垛通道寬度 mm 2715/3195 2715/3195 2715/3195 2715/3195 2715/3195 2715/3195
最小離地間隙 mm 80 80 80 80 80 80
最大行駛速度,滿載/空載 Km/h 5\5 5\5 5\5 5\5 5\5 5\5
最大起升速度,滿載/空載 mm/s 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230
最大下降速度,滿載/空載 mm/s 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230
爬坡度,滿載/空載 % 5\7 5\7 5\7 5\7 5\7 5\7
驅(qū)動電機(jī) KW AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
起升電機(jī) KW DC3.0 DC3.0 DC3.0 DC3.0 DC3.0 DC3.0
轉(zhuǎn)向電機(jī) KW DC0.15 DC0.15 DC0.15 DC0.15 DC0.15 DC0.15
蓄電池電壓/容量 KW 24/270 24/270 24/270 24/270 24/270 24/270
制動 V/Ah 電磁/再生 電磁/再生 電磁/再生 電磁/再生 電磁/再生 電磁/再生
蓄電池重量 Kg 245 245 245 245 245 245
自重(包含蓄電池) Kg 1800 1800 1800 1800 1800 1800


<td align="cente
型號 單位 KBF0330 KBF0331 KBF0332 KBF0333 KBF0334 KBF0335 KBF0336
額定載重 Kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
標(biāo)準(zhǔn)門架起升高度   1400 2000 2500 3000 3300 3600 4000
載荷中心距 mm 500 500 500 500 500 500 500
軸距 mm 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529
輪子類型(前/后)   PU PU PU PU PU PU PU
驅(qū)動輪/平衡輪/稱重輪數(shù)量   1\0\2 1\0\2 1\0\2 1\0\2 1\0\2 1\0\2 1\0\2
標(biāo)準(zhǔn)門架起升高度   1400 2000 2500 3000 3300 3600 4000
門架作業(yè)時整車最大高度 mm 2400 3000 3500 4000 4300 4600 5000
門架縮回時整車靜態(tài)高度 mm 1230 1580 1780 2030 2130 2330 2545
貨叉最低離地高度 mm 55 55 55 55 55 55 55
標(biāo)準(zhǔn)貨叉規(guī)格(長/寬/厚) mm 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40
整車全長 mm 2942/3362 2942/3362 2942/3362 2942/3362 2942/3362 2942/3362 2942/3362
車體寬度 mm 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015
最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1808/2200 1808/2200 1808/2200 1808/2200 1808/2200 1808/2200 1808/2200
最小直角堆垛通道寬度 mm 3160/3538 3160/3538 3160/3538 3160/3538 3160/3538 3160/3538 3160/3538
最小離地間隙 mm 80 80 80 80 80 80 80
最大行駛速度,滿載/空載 Km/h 5\5 5\5 5\5 5\5 5\5 5\5 5\5
最大起升速度,滿載/空載 mm/s 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230
最大下降速度,滿載/空載 mm/s 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230
爬坡度,滿載/空載 % 5\7 5\7 5\7 5\7 5\7 5\7 5\7
驅(qū)動電機(jī) KW AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
起升電機(jī) KW DC3.0 DC3.0 DC3.0 DC3.0 DC3.0 DC3.0 DC3.0
轉(zhuǎn)向電機(jī) KW DC0.15 DC0.15 DC0.15 DC0.15 DC0.15 DC0.15 DC0.15
蓄電池電壓/容量 KW 24/270 24/270 24/270 24/270 24/270 24/270
您可能還想知道“EPS平衡重式全電動堆高車”的詳細(xì)說明,請點擊詳細(xì)說明
您可能還想知道“EPS平衡重式全電動堆高車”的詳細(xì)參數(shù),請點擊詳細(xì)參數(shù)
您可能還想知道“EPS平衡重式全電動堆高車”的售后服務(wù),請點擊售后服務(wù)
我們歡迎您撥打免費咨詢電話13816777082,直接快速咨詢了解“EPS平衡重式全電動堆高車”其它信息!

版權(quán)所有 © 2011-2015 企邦工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司 ;上海地址: 閔行區(qū)春申路2525號
免費服務(wù)熱線:138-1677-7082  辦公電話:021-34091178  公司傳真:021-34091187 
備案號:滬ICP備14041610號  Copyright(C)2013 企邦




查詢產(chǎn)品