91视频专区_91精品视频在线_91嫩草国产在线无码观看

雙托盤電動堆高車
雙托盤電動堆高車
     引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)
     原裝進(jìn)口核心配件
     高端產(chǎn)品,中等價格
     24小時全方位服務(wù)
 免費(fèi)服務(wù)電話:
  138-1677-7082


向前 產(chǎn)品 產(chǎn)品 向后
  1. 采用焊接貨叉結(jié)構(gòu),在處理重載荷時,有很高的耐扭力      

  2. 可以根據(jù)應(yīng)用的需要,選擇最適合的升降高度和門架配置。      

  3. 緊急反向裝置,緊急斷電開關(guān)。      

  4. 無級變速控制,龜行慢速行駛開關(guān)。      

  5. 內(nèi)置式卸壓閥保護(hù)車子不超載使用,提高車子的可靠性和使用壽命。     可折疊的加厚踏板和護(hù)欄,增強(qiáng)了操作者的舒適度和安全性。      

  6. 側(cè)置油缸確保寬視野操作和車子結(jié)構(gòu)的平穩(wěn)性。      

  7. 彈簧調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)的平衡輪耐磨損、穩(wěn)定性好。      

  8. 低電壓保護(hù)系統(tǒng),延長電瓶的使用壽命。      

  9. CANBUS技術(shù)大大簡化了線路。增強(qiáng)整車可靠性。      

  10. 霍爾傳感器減少電子元件磨損,增強(qiáng)使用壽命。 

型號 單位 KBF0080 KBF0081 KBF0082 KBF0083
驅(qū)動方式   電動(蓄電池) 電動(蓄電池) 電動(蓄電池) 電動(蓄電池)
駕駛方式   站駕 站駕 站駕 站駕
額定載荷 Q(kg) 1000 1000 1000 1000
起升高度 h3(mm) 1600 2500 3000 3500
載荷中心距 c(mm) 500 500 500 500
前懸距 x(mm) 844 844 844 844
輪距 Y(mm) 1420 1420 1420 1420
自重(帶電瓶) kg 860 860 860 860
軸負(fù)載,滿載時前/后軸 kg 918/942 918/942 918/942 918/942
軸負(fù)載,空載時前/后軸 kg 639/221 639/221 639/221 639/221
輪子   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
輪子尺寸,前輪   φ250×80 φ250×80 φ250×80 φ250×80
輪子尺寸,后輪   φ80×70 φ80×70 φ80×70 φ80×70
附加輪(尺寸)   φ150×60 φ150×60 φ150×60 φ150×60
輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動輪)   1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
前輪輪距 b10(mm) 626 626 626 626
后輪輪距 b11(mm) 470 470 470 470
門架縮回時高度 h1(mm) 2082 1852 2082 2352
自由提升高度 h2(mm) 1600 1300 1555 1805
作業(yè)時門架最大高度 h4(mm) 2082 3062 3542 4062
貨叉起升高度 h5(mm) 120 120 120 120
操作手柄最小/最大高度 h14(mm) 1065/1350 1065/1350 1065/1350 1065/1350
降低時高度 h13(mm) 95 95 95 95
總體長度 l1(mm) 1910 1910 1910 1910
叉面長度 l2(mm) 810 810 810 810
車體寬度 b1(mm) 780 780 780 780
貨叉尺寸 S/e/l(mm) 60×180×1100 60×180×1100 60×180×1100 60×180×1100
貨叉外寬 b5(mm) 650 650 650 650
軸距中心離地間隙 m2(mm) 27 27 27 27
通道寬度,托盤1000x1200 Ast(mm) 2567 2567 2567 2567
通道寬度,托盤800x1200 Ast(mm) 2502 2502 2502 2502
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1730 1730 1730 1730
行駛速度,滿載/空載 Km/h 4//5 4//5 4//5 4//5
提升速度,滿載/空載 m/s 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1
下降速度,滿載/空載 m/s 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12
爬坡能力,滿載/空載 % 6//10 6//10 6//10 6//10
行車制動   電磁制動 電磁制動 電磁制動 電磁制動
驅(qū)動電機(jī)功率 kW 0.75 0.75 0.75 0.75
提升電機(jī)功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240
蓄電池重量 Kg 220 220 220 220
蓄電池尺寸(長X寬X高) mm 650×249×500 650×249×500 650×249×500 650×249×500
噪音等級符合DIN12053 dB(A) 70 70 70 70

型號 單位 KBF0084 KBF0085 KBF0086 KBF0087
驅(qū)動方式   電動(蓄電池) 電動(蓄電池) 電動(蓄電池) 電動(蓄電池)
駕駛方式   站駕 站駕 站駕 站駕
額定載荷 Q(kg) 1500 1500 1500 1500
起升高度 h3(mm) 1600 2500 3000 3500
載荷中心距 c(mm) 500 500 500 500
前懸距 x(mm) 844 844 844 844
輪距 Y(mm) 1440 1440 1440 1440
自重(帶電瓶) kg 1020 1020 1020 1020
軸負(fù)載,滿載時前/后軸 kg 1168/1352 1168/1352 1168/1352 1168/1352
軸負(fù)載,空載時前/后軸 kg 755/265 755/265 755/265 755/265
輪子   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
輪子尺寸,前輪   φ250×80 φ250×80 φ250×80 φ250×80
輪子尺寸,后輪   φ80×70 φ80×70 φ80×70 φ80×70
附加輪(尺寸)   φ150×60 φ150×60 φ150×60 φ150×60
輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動輪)   1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
前輪輪距 b10(mm) 626 626 626 626
后輪輪距 b11(mm) 470 470 470 470
門架縮回時高度 h1(mm) 2082 1852 2082 2352
自由提升高度 h2(mm) 1600 1300 1555 1805
作業(yè)時門架最大高度 h4(mm) 2082 3062 3542 4062
貨叉起升高度 h5(mm) 120 120 120 120
操作手柄最小/最大高度 h14(mm) 1065/1350 1065/1350 1065/1350 1065/1350
降低時高度 h13(mm) 95 95 95 95
總體長度 l1(mm) 1930 1930 1930 1930
叉面長度 l2(mm) 830 830 830 830
車體寬度 b1(mm) 780 780 780 780
貨叉尺寸 S/e/l(mm) 60×180×1100 60×180×1100 60×180×1100 60×180×1100
貨叉外寬 b5(mm) 650 650 650 650
軸距中心離地間隙 m2(mm) 27 27 27 27
通道寬度,托盤1000x1200 Ast(mm) 2587 2587 2587 2587
通道寬度,托盤800x1200 Ast(mm) 2522 2522 2522 2522
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1750 1750 1750 1750
行駛速度,滿載/空載 Km/h 4//5 4//5 4//5 4//5
提升速度,滿載/空載 m/s 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1
下降速度,滿載/空載 m/s 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12
爬坡能力,滿載/空載 % 5//10 5//10 5//10 5//10
行車制動   電磁制動 電磁制動 電磁制動 電磁制動
驅(qū)動電機(jī)功率 kW 0.75 0.75 0.75 0.75
提升電機(jī)功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240
蓄電池重量 Kg 220 220 220 220
蓄電池尺寸(長X寬X高) mm 650×249×500 650×249×500 650×249×500 650×249×500
噪音等級符合DIN12053 dB(A) 70 70 70 70
您可能還想知道“雙托盤電動堆高車”的詳細(xì)說明,請點擊詳細(xì)說明
您可能還想知道“雙托盤電動堆高車”的詳細(xì)參數(shù),請點擊詳細(xì)參數(shù)
您可能還想知道“雙托盤電動堆高車”的售后服務(wù),請點擊售后服務(wù)
我們歡迎您撥打免費(fèi)咨詢電話13816777082,直接快速咨詢了解“雙托盤電動堆高車”其它信息!

版權(quán)所有 © 2011-2015 企邦工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司 ;上海地址: 閔行區(qū)春申路2525號
免費(fèi)服務(wù)熱線:138-1677-7082  辦公電話:021-34091178  公司傳真:021-34091187 
備案號:滬ICP備14041610號  Copyright(C)2013 企邦




查詢產(chǎn)品